نازنین چند سالیه که توی یه کارگاه کوچیک، ظروف و دکوریجات چوبی میسازه و به دوست و آشنا میفروشه. تازگیا یه پول نسبتا خوبی از طرف خانوادش بهش رسیده و قصد داره تا با اون پول یه دهنه مغازه برای فروش دستساختههاش در تهران اجاره کنه. پول نازنین محدوده و مجبوره در انتخاب مغازش یکی از این دو رویکرد رو داشته باشه:
گزینهی اول کلی عیب داره، ولی حسنش اینه که یک فروش حداقلی رو برای نازنین تضمین میکنه. ولی گزینهی دوم واضحه که محکوم به شکسته! چون هیچکس پا نمیشه اینهمه راه رو بره برای خرید محصولاتش.
اگر اون مغازه رو یه سایت در نظر بگیرید (نه لزوما سایت فروشگاهی؛ هر نوع سایتی)، زیبا بودن ظاهری اون سایت یا پر بودن سایت از محتوا و محصول شرط کافی و حتی لازم برای در معرض دید بودنِ اون سایت نیست. شرط لازم برای دیده شدن سایت اینه که در مکان مناسبی باشه (مثل مغازهای که وسط بازار تجریشه و همیشه کلی پاخور داره).
سئو، مهمترین و تاثیرگذارترین روشیه که یک وبسایت میتونه برای در معرض دید بودن انتخاب کنه.
اقدامات / پلن | پلن ابتدایی | پلن متوسط | پلن پیشرفته |
---|---|---|---|
تحلیل وضعیت فعلی SEO وبسایت | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
انجام پلن پایه سرویس کیورد ریسرچ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
انجام پلن پیشرفته سرویس کیورد ریسرچ | ✔️ | ✔️ | |
بهینهسازی محتوای داخلی وبسایت | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
لینکدهی داخلی حرفهای | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
تحلیل عمیق کلمات کلیدی و رقابت | ✔️ | ✔️ | |
تحلیل و بهبود ساختار URL | ✔️ | ✔️ | |
بهینهسازی تجربه کاربری (UX) وبسایت | ✔️ | ||
ارزیابی و بهینهسازی سرعت وبسایت | ✔️ | ✔️ | |
ایجاد و بهینهسازی محتوای پیشرفته (مقاله، ویدئو، اینفوگرافیک) | ✔️ | ||
بررسی و بهبود سئوی تکنیکال | ✔️ | ✔️ | |
ساخت لینکهای خارجی با کیفیت | ✔️ | ||
گزارشدهی و تحلیل دورهای عملکرد (۳ماهه) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
گزارشدهی و تحلیل دورهای عملکرد (ماهانه) | ✔️ | ✔️ | |
جلسه مشاوره رایگان پیش از شروع کار | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
تعرفه (اعداد به میلیون تومن) | |||
قیمتها بر حسب دوره زمانیِ مورد نیاز برای اجرای پروژهٔ سئو است که مدت آن در پروپوزال اجرایی محاسبه و اعلام میگردد. | اعلام قیمت دقیق، نیاز به بررسی و ارزیابی وبسایت، حوزه فعالیت و همچنین انتظارات شما دارد. پس بدیهیاست تعرفههای جدول به عنوان قیمت پایه بوده و پس از صحبت و توافق اولیه، پروپوزال اجرایی و اعلام قیمت دقیق کتبا به شما ارائه خواهد شد. | ||
برای یک وبسایت تازه طراحی شده تا ۳۰ صفحه | ۲۵ | ۵۹ | توافقی |
برای یک وبسایت تازه طراحی شده تا ۷۰ صفحه | ۳۹ | ۷۹ | توافقی |
برای یک وبسایت تازه طراحی شده تا ۱۵۰ صفحه | ۵۵ | ۱۰۹ | توافقی |
برای یک وبسایت تازه طراحی شده تا ۲۵۰ صفحه | ۷۹ | ۱۶۹ | توافقی |
برای یک وبسایت با جایگاه متوسط در صفحات ۳-۵ گوگل | به اضافه ۲۰ درصد مبلغ پلن | به اضافه ۲۰ درصد مبلغ پلن | توافقی |
برای یک وبسایت با جایگاه متوسط در صفحات ۲-۳ گوگل | به اضافه ۵۰ درصد مبلغ پلن | به اضافه ۵۰ درصد مبلغ پلن | توافقی |
برای یک وبسایت با جایگاه متوسط در صفحه اول گوگل | - | توافقی | توافقی |
سئو مخفف عبارتِ Search Engine Optimization و به معنی بهینهسازی برای موتورهای جستوجوعه. تلفظ اصلیِ SEO، اِسایاُ هست که در مارکت فارسی سِئو خطاب میشه. به طور دقیق تعریف سئو اینه:
«بهینهسازی و انجام اقداماتِ مستقیم و غیرمستقیم بر روی یک وبسایت به طوری که صفحهی خاصی از اون وبسایت، در هنگام جستوجوی یک عبارت، برای یک فرد خاص، در بالاترین رتبهی ممکن در موتورهای جستوجو (گوگل) قرار بگیره.
سئو یک فرآیند همیشگیه. یعنی نمیشه گفت که دیگه سئوی یک سایت تموم شده.
میزان انجام اقدامات مناسب برای سئو در یک سایت انتها نداره. تنها انتهایی که براش هست اینه که هرکسی در هرجای دنیا هر کلمهای رو که سرچ میکنه، صفحهای از سایت شما در رتبهی اول باشه!!! که واضحه شدنی نیست. پس باید در نظر گرفت که اقدامات سئو همیشه بر اساس منابع و اهداف تنظیم و اجرا میشه.